
Helgi Fróði Ingason
- Alder
- 20 · 6. des. 2005
- Fødested
- Garðabær, Island
- Nasjonalitet
- Island
- Posisjon
- Midtbanespiller
- Høyde
- 181 cm
- Tabellplass
- 18. av 20 · 15 poeng · 2026-27
Denne sesongen
2026-27- Kamper
- 12
- Mål
- 0
- Målgivende
- 3
- Minutter
- 775
Neste kamp
Siste kamper
| Dato | Kamp | Resultat | M | MG | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
20. nov. · Eerste Divisie · Hjemme Startet · 67 min | S5–1 | – | 1 | ||
16. nov. · UEFA U21 Championship - Qualification · Borte Ubrukt innbytter | 1–1 4–5 på straffer | – | – | – | |
12. nov. · UEFA U21 Championship - Qualification · Hjemme Ubrukt innbytter | 1–1 | – | – | – | |
6. nov. · Eerste Divisie · Hjemme Startet · 68 min | T2–3 | – | – | ||
30. okt. · Eerste Divisie · Hjemme Innbytter · 34 min | S3–2 | – | – | ||
27. okt. · KNVB Beker · Hjemme Innbytter · 34 min | T3–4 | – | – | ||
9. okt. · Eerste Divisie · Borte Startet · 62 min | T1–3 | – | – | ||
25. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Hjemme Startet · 64 min | U1–1 | – | – | – | |
18. sep. · Eerste Divisie · Borte Startet · 45 min | T1–2 | – | – | ||
11. sep. · Eerste Divisie · Hjemme Startet · 71 min | S3–1 | – | 1 |
Per kamp
Fra 12 kamper med detaljert statistikk
- Skudd
- 0,8
- Skudd på mål
- 0,1
- Nøkkelpasninger
- 0,8
- Presise pasninger
- 13,9 (77 %)
- Vellykkede driblinger
- 0,8 (69 %)
- Vunne dueller
- 3,4 (57 %)
- Taklinger
- 0,8
- Avskjæringer
- 0,5
I nyhetene
- Helgi Fróði lagði upp - AGF hafði betur í ÍslendingaslagHelgi Fróði Ingason lagði upp eitt af mörkum Helmond í 5-1 sigri á Dordrecht í næst efstu deild í Hollandi í kvöld.Fótbolti.net · 20. nov. 2026(åpnes i en ny fane)
- Helgi partur af mögnuðum endurkomusigriÍslendingarnir sem leika erlendis hafa langflestir lokið leikjum sínum í dag og var Helgi Fróði Ingason partur af mögnuðum endurkomusigri Helmond í næstefstu…Fótbolti.net · 30. okt. 2026(åpnes i en ny fane)
Sesongstatistikk
| Sesong | Klubb | Kamper | M | MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 12 (10) | – | 3 | ||
| 2025-26 | 22 (7) | – | 1 | ||
| 2024-25 | 3 (1) | – | – | ||
| 2024 | 23 (17) | 2 | – | ||
| 2024-25 | 33 (19) | 2 | 2 | ||
| 2023 | 10 (2) | – | – | ||
| 2023-24 | 3 (1) | – | – | ||
| 2022 | 3 (0) | – | – | ||
| Klubb totalt | 103 (55) | 4 | 6 | ||
| Landslag totalt | 6 (2) | 0 | 0 | ||
Se alle sesongerVis færre sesonger
Klubbhistorikk

Helmond Sport nåværende
Nederland · 2024–i dag

Island · 2022–2024