Alle spillere

Eerste Divisie
Nederland
Våre i denne ligaen
Klubber
Tabell
2026-27| # | Lag | K | MF | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Opprykk | 16 | +31 | 41 | USSSS | |
| 2Opprykk | 16 | +18 | 31 | TSSST | |
| 3Opprykkskvalifisering | 16 | +10 | 31 | USUSS | |
| 4Opprykkskvalifisering | 16 | +13 | 29 | SSUTT | |
| 5Opprykkskvalifisering | 16 | +2 | 28 | SSTST | |
| 6Opprykkskvalifisering | 16 | −3 | 25 | STTTT | |
| 7Opprykkskvalifisering | 16 | −12 | 23 | UTSST | |
| 8Opprykkskvalifisering | 16 | +6 | 22 | STSTT | |
| 9 | 16 | −1 | 22 | USUTS | |
| 10 | 1 spiller | 15 | +5 | 20 | USTTS |
| 11 | 16 | +6 | 20 | UTUST | |
| 12 | 16 | −1 | 20 | UTUSS | |
| 13 | 15 | −7 | 19 | SUUSS | |
| 14 | 15 | −5 | 18 | STUTT | |
| 15 | 15 | −8 | 18 | TUSTS | |
| 16 | 15 | −5 | 17 | TSTUT | |
| 17 | 16 | −11 | 17 | TTTSS | |
| 18 | 1 spiller | 16 | −7 | 15 | TSTTS |
| 19 | 15 | −10 | 14 | TTSUS | |
| 20 | 16 | −21 | 12 | TTUTT |
- 1–2Opprykk
- 3–8Opprykkskvalifisering