Allir leikmenn

Eerste Divisie
Holland
Okkar leikmenn í deildinni
Félög
Staðan
2026-27| # | Lið | L | Mism | Stig | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Upp um deild | 16 | +31 | 41 | JSSSS | |
| 2Upp um deild | 16 | +18 | 31 | TSSST | |
| 3Umspil um sæti í efri deild | 16 | +10 | 31 | JSJSS | |
| 4Umspil um sæti í efri deild | 16 | +13 | 29 | SSJTT | |
| 5Umspil um sæti í efri deild | 16 | +2 | 28 | SSTST | |
| 6Umspil um sæti í efri deild | 16 | -3 | 25 | STTTT | |
| 7Umspil um sæti í efri deild | 16 | -12 | 23 | JTSST | |
| 8Umspil um sæti í efri deild | 16 | +6 | 22 | STSTT | |
| 9 | 16 | -1 | 22 | JSJTS | |
| 10 | 1 leikmaður | 15 | +5 | 20 | JSTTS |
| 11 | 16 | +6 | 20 | JTJST | |
| 12 | 16 | -1 | 20 | JTJSS | |
| 13 | 15 | -7 | 19 | SJJSS | |
| 14 | 15 | -5 | 18 | STJTT | |
| 15 | 15 | -8 | 18 | TJSTS | |
| 16 | 15 | -5 | 17 | TSTJT | |
| 17 | 16 | -11 | 17 | TTTSS | |
| 18 | 1 leikmaður | 16 | -7 | 15 | TSTTS |
| 19 | 15 | -10 | 14 | TTSJS | |
| 20 | 16 | -21 | 12 | TTJTT |
- 1–2Upp um deild
- 3–8Umspil um sæti í efri deild