
Helgi Fróði Ingason
- Aldur
- 20 · 6. des. 2005
- Fæðingarstaður
- Garðabær, Ísland
- Þjóðerni
- Ísland
- Staða
- Miðjumaður
- Hæð
- 181 cm
- Sæti í deild
- 18. sæti af 20 · 15 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 12
- Mörk
- 0
- Stoðsendingar
- 3
- Mínútur
- 775
Næsti leikur
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | St. | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
20. nóv. · Eerste Divisie · Heima Byrjaði · 67 mín | S5–1 | – | 1 | ||
16. nóv. · UEFA U21 Championship - Qualification · Úti Ónotaður varamaður | 1–1 4–5 í vítaspyrnukeppni | – | – | – | |
12. nóv. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Ónotaður varamaður | 1–1 | – | – | – | |
6. nóv. · Eerste Divisie · Heima Byrjaði · 68 mín | T2–3 | – | – | ||
30. okt. · Eerste Divisie · Heima Varamaður · 34 mín | S3–2 | – | – | ||
27. okt. · KNVB Beker · Heima Varamaður · 34 mín | T3–4 | – | – | ||
9. okt. · Eerste Divisie · Úti Byrjaði · 62 mín | T1–3 | – | – | ||
25. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Byrjaði · 64 mín | J1–1 | – | – | – | |
18. sep. · Eerste Divisie · Úti Byrjaði · 45 mín | T1–2 | – | – | ||
11. sep. · Eerste Divisie · Heima Byrjaði · 71 mín | S3–1 | – | 1 |
Að meðaltali í leik
Úr 12 leikjum með ítarlegri tölfræði
- Skot
- 0,8
- Skot á mark
- 0,1
- Lykilsendingar
- 0,8
- Heppnaðar sendingar
- 13,9 (77%)
- Heppnað knattrak
- 0,8 (69%)
- Unnin einvígi
- 3,4 (57%)
- Tæklingar
- 0,8
- Stöðvaðar sendingar
- 0,5
Í fréttum
- Helgi Fróði lagði upp - AGF hafði betur í ÍslendingaslagHelgi Fróði Ingason lagði upp eitt af mörkum Helmond í 5-1 sigri á Dordrecht í næst efstu deild í Hollandi í kvöld.Fótbolti.net · 20. nóv. 2026(opnast í nýjum flipa)
- Helgi partur af mögnuðum endurkomusigriÍslendingarnir sem leika erlendis hafa langflestir lokið leikjum sínum í dag og var Helgi Fróði Ingason partur af mögnuðum endurkomusigri Helmond í næstefstu…Fótbolti.net · 30. okt. 2026(opnast í nýjum flipa)
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | St. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 12 (10) | – | 3 | ||
| 2025-26 | 22 (7) | – | 1 | ||
| 2024-25 | 3 (1) | – | – | ||
| 2024 | 23 (17) | 2 | – | ||
| 2024-25 | 33 (19) | 2 | 2 | ||
| 2023 | 10 (2) | – | – | ||
| 2023-24 | 3 (1) | – | – | ||
| 2022 | 3 (0) | – | – | ||
| Félagslið samtals | 103 (55) | 4 | 6 | ||
| Landslið samtals | 6 (2) | 0 | 0 | ||
Sjá öll tímabilinSýna færri tímabil
Liðasaga

Helmond Sport núverandi
Holland · 2024–í dag

Ísland · 2022–2024