- Alder
- 25 · 1. mai 2001
- Fødested
- Mosfellsbær, Island
- Nasjonalitet
- Island
- Landskamper
- 6 · 1 mål
- Posisjon
- Angriper
- Høyde
- 182 cm
- Tabellplass
- 11. av 12 · 8 poeng · 2026-27
Denne sesongen
2026-27- Kamper
- 11
- Mål
- 3
- Målgivende
- 2
- Minutter
- 860
Neste kamp
Fre. 30. okt. · 18:00 UTC
mot
Randers FC
Hjemme · Superliga · 13. runde
Siste kamper
| Dato | Kamp | Resultat | M | MG | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
18. okt. · Superliga · Hjemme Startet · 90 min | U3–3 | – | – | ||
11. okt. · Superliga · Borte Startet · 45 min | T2–5 | – | – | ||
6. okt. · UEFA Nations League · Borte Ubrukt innbytter | 0–0 | – | – | – | |
3. okt. · UEFA Nations League · Hjemme Ubrukt innbytter | 3–0 | – | – | – | |
29. sep. · UEFA Nations League · Borte Innbytter · 15 min | S3–0 | – | – | ||
26. sep. · UEFA Nations League · Hjemme Innbytter · 60 min | U1–1 | – | – | ||
18. sep. · Superliga · Hjemme Startet · 78 min | T0–4 | – | – | ||
13. sep. · Superliga · Hjemme Startet · 88 min | U1–1 | – | 1 | ||
4. sep. · Superliga · Borte Startet · 85 min | S2–0 | 1 | – | ||
30. aug. · Superliga · Hjemme Startet · 65 min | U1–1 | 1 | – |
Per kamp
Fra 11 kamper med detaljert statistikk
- Skudd
- 2,0
- Skudd på mål
- 0,7
- Nøkkelpasninger
- 1,3
- Presise pasninger
- 11,8 (71 %)
- Vellykkede driblinger
- 0,4 (50 %)
- Vunne dueller
- 5,6 (48 %)
- Taklinger
- 0,8
- Avskjæringer
- 0,1
Sesongstatistikk
| Sesong | Klubb | Kamper | M | MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 11 (11) | 3 | 2 | ||
| 2025 | 2 (1) | 2 | – | ||
| 2025-26 | 18 (15) | 5 | – | ||
| 2024-25 | 2 (1) | 1 | – | ||
| 2024 | 27 (20) | 10 | – | ||
| 2023-24 | 3 (3) | 2 | – | ||
| 2023 | 21 (17) | 7 | – | ||
| 2023-24 | 2 (0) | – | – | ||
| 2022-23 | 2 (1) | – | – | ||
| 2022 | 32 (30) | 19 | – | ||
| 2021 | 25 (25) | 4 | – | ||
| 2020-21 | 2 (0) | – | – | ||
| 2020 | 7 (7) | – | – | ||
| 2020-21 | 2 (2) | 1 | – | ||
| 2019-20 | 2 (2) | – | – | ||
| 2019-20 | 2 (0) | – | – | ||
| 2019-20 | 3 (3) | – | – | ||
| 2018-19 | 1 (1) | 1 | – | ||
| 2018-19 | 3 (3) | – | – | ||
| 2018-19 | 11 (11) | 3 | – | ||
| 2017-18 | 12 (12) | – | – | ||
| Klubb totalt | 173 (152) | 54 | 2 | ||
| Landslag totalt | 17 (13) | 4 | 0 | ||
Se alle sesongerVis færre sesonger
Klubbhistorikk

Lyngby nåværende
Danmark · –i dag

Rosenborg tilbake fra lån
Norge · 2026–

Lyngby lån
Danmark · 2025–2026

Rosenborg tilbake fra lån
Norge · 2025

Breiðablik lån
Island · 2024–2025

Norge · 2023–2024

Island · 2022–2023

Skottland · 2020–2021

Island · 2020–2021

England · 2019–2020

England · 2019–2020

England · 2018–2019

England · 2017–2019
Meritter
Vinner
Besta deild
Island2024, 2022
Andreplass
Super Cup
Island2022
Cup
Island2021
Skader og karantener
Skade22. mars–11. apr. 2025
Skade30. mars–11. apr. 2024
Karantene10.–12. nov. 2023
Se alle 5Vis færre
Karantene25.–27. aug. 2023
Skade2. juni–1. aug. 2023
