- Aldur
- 25 · 1. maí 2001
- Fæðingarstaður
- Mosfellsbær, Ísland
- Þjóðerni
- Ísland
- Landsleikir
- 6 · 1 mark
- Staða
- Sóknarmaður
- Hæð
- 182 cm
- Sæti í deild
- 11. sæti af 12 · 8 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 11
- Mörk
- 3
- Stoðsendingar
- 2
- Mínútur
- 860
Næsti leikur
Fös., 30. okt. · 18:00
gegn
Randers FC
Heima · Superliga · 13. umferð
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | St. | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
18. okt. · Superliga · Heima Byrjaði · 90 mín | J3–3 | – | – | ||
11. okt. · Superliga · Úti Byrjaði · 45 mín | T2–5 | – | – | ||
6. okt. · UEFA Nations League · Úti Ónotaður varamaður | 0–0 | – | – | – | |
3. okt. · UEFA Nations League · Heima Ónotaður varamaður | 3–0 | – | – | – | |
29. sep. · UEFA Nations League · Úti Varamaður · 15 mín | S3–0 | – | – | ||
26. sep. · UEFA Nations League · Heima Varamaður · 60 mín | J1–1 | – | – | ||
18. sep. · Superliga · Heima Byrjaði · 78 mín | T0–4 | – | – | ||
13. sep. · Superliga · Heima Byrjaði · 88 mín | J1–1 | – | 1 | ||
4. sep. · Superliga · Úti Byrjaði · 85 mín | S2–0 | 1 | – | ||
30. ágú. · Superliga · Heima Byrjaði · 65 mín | J1–1 | 1 | – |
Að meðaltali í leik
Úr 11 leikjum með ítarlegri tölfræði
- Skot
- 2,0
- Skot á mark
- 0,7
- Lykilsendingar
- 1,3
- Heppnaðar sendingar
- 11,8 (71%)
- Heppnað knattrak
- 0,4 (50%)
- Unnin einvígi
- 5,6 (48%)
- Tæklingar
- 0,8
- Stöðvaðar sendingar
- 0,1
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | St. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 11 (11) | 3 | 2 | ||
| 2025 | 2 (1) | 2 | – | ||
| 2025-26 | 18 (15) | 5 | – | ||
| 2024-25 | 2 (1) | 1 | – | ||
| 2024 | 27 (20) | 10 | – | ||
| 2023-24 | 3 (3) | 2 | – | ||
| 2023 | 21 (17) | 7 | – | ||
| 2023-24 | 2 (0) | – | – | ||
| 2022-23 | 2 (1) | – | – | ||
| 2022 | 32 (30) | 19 | – | ||
| 2021 | 25 (25) | 4 | – | ||
| 2020-21 | 2 (0) | – | – | ||
| 2020 | 7 (7) | – | – | ||
| 2020-21 | 2 (2) | 1 | – | ||
| 2019-20 | 2 (2) | – | – | ||
| 2019-20 | 2 (0) | – | – | ||
| 2019-20 | 3 (3) | – | – | ||
| 2018-19 | 1 (1) | 1 | – | ||
| 2018-19 | 3 (3) | – | – | ||
| 2018-19 | 11 (11) | 3 | – | ||
| 2017-18 | 12 (12) | – | – | ||
| Félagslið samtals | 173 (152) | 54 | 2 | ||
| Landslið samtals | 17 (13) | 4 | 0 | ||
Sjá öll tímabilinSýna færri tímabil
Liðasaga

Lyngby núverandi
Danmörk · –í dag

Rosenborg aftur úr láni
Noregur · 2026–

Lyngby lán
Danmörk · 2025–2026

Rosenborg aftur úr láni
Noregur · 2025

Breiðablik lán
Ísland · 2024–2025

Noregur · 2023–2024

Ísland · 2022–2023

Skotland · 2020–2021

Ísland · 2020–2021

England · 2019–2020

England · 2019–2020

England · 2018–2019

England · 2017–2019
Verðlaun
Sigurvegari
Besta deild
Ísland2024, 2022
Annað sæti
Super Cup
Ísland2022
Cup
Ísland2021
Meiðsli og leikbönn
Meiðsli22. mar. – 11. apr. 2025
Meiðsli30. mar. – 11. apr. 2024
Leikbann10.–12. nóv. 2023
Sjá öll 5Sýna færri
Leikbann25.–27. ágú. 2023
Meiðsli2. jún. – 1. ágú. 2023
