
Hinrik Harðarson
- Age
- 22 · 19 Jun 2004
- Nationality
- Iceland
- Position
- Player
- League position
- 8th of 16 · 41 pts · 2026
This season
2026- Appearances
- 27
- Goals
- 7
- Assists
- 1
- Minutes
- 711
Last matches
| Date | Match | Score | G | A |
|---|---|---|---|---|
8 Nov · 1. Division · Away Started · 65 min | W2–0 | 1 | – | |
1 Nov · 1. Division · Home Started · 78 min | W3–1 | 1 | – | |
25 Oct · 1. Division · Away Sub · 18 min | D3–3 | – | 1 | |
18 Oct · 1. Division · Home Sub · 18 min | D3–3 | – | – | |
14 Oct · 1. Division · Away Sub · 27 min | D0–0 | – | – | |
11 Oct · 1. Division · Home Sub · 19 min | W3–1 | 1 | – | |
2 Oct · 1. Division · Away Sub · 21 min | L0–5 | – | – | |
20 Sept · 1. Division · Away Sub · 28 min | L1–5 | – | – | |
13 Sept · 1. Division · Home Sub · 14 min | D1–1 | – | – | |
6 Sept · 1. Division · Away Started · 69 min | D1–1 | 1 | – |
In the news
- Íslendingarnir enduðu tímabilið vel í NoregiHinrik Harðarson skoraði fyrra mark Egersund eftir stoðsendingu Þorláks Breka Baxter í 2:0-sigri liðsins gegn lokaumferð norsku B-deildarinnar í fótbolta í dag.mbl.is · 8 Nov 2026(opens in a new tab)
- Íslendingarnir báðir á skotskónumHinrik Harðarson og Þorlákur Breki Baxter skoruðu báðir í 3:1-sigri Egersund á Strömmen í B-deild norska fótboltans í dag.mbl.is · 1 Nov 2026(opens in a new tab)
- Hinrik hafnaði ÞróttiÍ Útvarpsþættinum Fótbolti.net á laugardag var sagt frá því að Þróttur Reykjavík hefði lagt fram tilboð í Hinrik Harðarson.Fótbolti.net · 27 Oct 2026(opens in a new tab)
Season stats
| Season | Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 13 (1) | 2 | – | |
| 2026 | 14 (3) | 5 | 1 | |
| Total | 27 (4) | 7 | 1 | |
Club history

Egersund current
Norway · 2026–present

Norway · 2025–2026