
Hinrik Harðarson
- Alder
- 22 · 19. juni 2004
- Nasjonalitet
- Island
- Posisjon
- Spiller
- Tabellplass
- 8. av 16 · 41 poeng · 2026
Denne sesongen
2026- Kamper
- 27
- Mål
- 7
- Målgivende
- 1
- Minutter
- 711
Siste kamper
| Dato | Kamp | Resultat | M | MG |
|---|---|---|---|---|
8. nov. · 1. Division · Borte Startet · 65 min | S2–0 | 1 | – | |
1. nov. · 1. Division · Hjemme Startet · 78 min | S3–1 | 1 | – | |
25. okt. · 1. Division · Borte Innbytter · 18 min | U3–3 | – | 1 | |
18. okt. · 1. Division · Hjemme Innbytter · 18 min | U3–3 | – | – | |
14. okt. · 1. Division · Borte Innbytter · 27 min | U0–0 | – | – | |
11. okt. · 1. Division · Hjemme Innbytter · 19 min | S3–1 | 1 | – | |
2. okt. · 1. Division · Borte Innbytter · 21 min | T0–5 | – | – | |
20. sep. · 1. Division · Borte Innbytter · 28 min | T1–5 | – | – | |
13. sep. · 1. Division · Hjemme Innbytter · 14 min | U1–1 | – | – | |
6. sep. · 1. Division · Borte Startet · 69 min | U1–1 | 1 | – |
I nyhetene
- Íslendingarnir enduðu tímabilið vel í NoregiHinrik Harðarson skoraði fyrra mark Egersund eftir stoðsendingu Þorláks Breka Baxter í 2:0-sigri liðsins gegn lokaumferð norsku B-deildarinnar í fótbolta í dag.mbl.is · 8. nov. 2026(åpnes i en ny fane)
- Íslendingarnir báðir á skotskónumHinrik Harðarson og Þorlákur Breki Baxter skoruðu báðir í 3:1-sigri Egersund á Strömmen í B-deild norska fótboltans í dag.mbl.is · 1. nov. 2026(åpnes i en ny fane)
- Hinrik hafnaði ÞróttiÍ Útvarpsþættinum Fótbolti.net á laugardag var sagt frá því að Þróttur Reykjavík hefði lagt fram tilboð í Hinrik Harðarson.Fótbolti.net · 27. okt. 2026(åpnes i en ny fane)
Sesongstatistikk
| Sesong | Klubb | Kamper | M | MG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 13 (1) | 2 | – | |
| 2026 | 14 (3) | 5 | 1 | |
| Totalt | 27 (4) | 7 | 1 | |
Klubbhistorikk

Egersund nåværende
Norge · 2026–i dag

Norge · 2025–2026