Tilbake til spillerne

Júlíus Magnússon
- Alder
- 28 · 28. juni 1998
- Nasjonalitet
- 🇮🇸 Island
- Posisjon
- Midtbanespiller
- Tabellplass
- 4. av 16 · 37 poeng · 2026
Denne sesongen
2026- Kamper
- 26
- Mål
- 4
- Målgivende
- 3
- Minutter
- 2 307
Neste kamp
man. 12. okt. · 17:00
mot
Halmstad
Hjemme · Allsvenskan · Regular Season - 23
Siste kamper
| Dato | Kamp | Resultat | M | MG | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
2. okt. · Club Friendlies · Hjemme Startet · 90′ | T0–1 | – | – | – | |
20. sep. · Allsvenskan · Borte Startet · 90′ | S2–1 | – | – | ||
13. sep. · Allsvenskan · Hjemme Startet · 90′ | S1–0 | – | – | ||
6. sep. · Allsvenskan · Borte Startet · 90′ | T1–2 | – | – | ||
29. aug. · Allsvenskan · Hjemme Startet · 90′ | S2–0 | – | – | ||
14. aug. · Allsvenskan · Hjemme Startet · 83′ | S3–0 | 1 | – | ||
8. aug. · Allsvenskan · Borte Startet · 95′ | S1–0 | – | – | ||
26. juli · Allsvenskan · Borte Startet · 90′ | S2–1 | – | 1 | ||
19. juli · Allsvenskan · Hjemme Startet · 90′ | T1–3 | – | – | ||
12. juli · Allsvenskan · Borte Startet · 90′ | T0–1 | – | – |
Sesongstatistikk
| Sesong | Klubb | Kamper | M | MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 4 | 3 | ||
| 2025 | 3 | – | – | ||
| 2025-26 | 16 | 1 | – | ||
| Klubb totalt | 29 | 4 | 3 | ||
Klubbhistorikk

IF Elfsborgnåværende
Sverige · 2025–i dag

Norge · 2023–2025

Island · 2019–2023

Nederland · 2017–2019

Nederland · 2015–2017

Island