Til baka í leikmenn

Viktor Dadason
- Aldur
- 18 · 30. jún. 2008
- Þjóðerni
- 🇮🇸 Ísland
- Staða
- Sóknarmaður
- Sæti í deild
- 1. sæti af 12 · 24 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 9
- Mörk
- 2
- Stoðsendingar
- 0
- Mínútur
- 358
Næsti leikur
sun., 11. okt. · 16:00
gegn
FC Midtjylland
Úti · Superliga · Regular Season - 10
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | S | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
6. okt. · UEFA U21 Championship - Qualification · Úti Varamaður · 27′ | S2–0 | – | – | – | |
29. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Varamaður · 22′ | S5–1 | – | 1 | – | |
25. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Byrjaði · 78′ | J1–1 | – | – | – | |
20. sep. · Superliga · Úti Byrjaði · 72′ | S1–0 | – | – | ||
15. sep. · DBU Pokalen · Úti Varamaður · 28′ | S3–0 | 1 | – | – | |
11. sep. · Superliga · Heima Byrjaði · 73′ | S2–0 | 1 | – | ||
6. sep. · Superliga · Úti Byrjaði · 64′ | S5–0 | – | – | ||
3. sep. · Superliga · Heima Varamaður · 55′ | S2–0 | – | – | ||
31. ágú. · Superliga · Heima Varamaður · 29′ | S3–1 | – | – | ||
27. ágú. · UEFA Europa Conference League · Heima Varamaður · 9′ | S4–1 | – | – |
Í fréttum
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9 | 2 | – | ||
| 2025-26 | 12 | 3 | – | ||
| Samtals | 21 | 5 | 0 | ||
Liðasaga

FC Copenhagennúverandi
Danmörk · 2026–í dag

Danmörk · 2025–2026

Ísland · 2023–2025

Ísland