
S. Jessen
- Aldur
- 31 · 18. jan. 1995
- Þjóðerni
- 🇮🇸 Ísland
- Staða
- Sóknarmaður
- Sæti í deild
- 7. sæti af 14 · 9 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 5
- Mörk
- 0
- Stoðsendingar
- 1
- Mínútur
- 219
Næsti leikur
lau., 17. okt. · 10:00
gegn
Hamburger SV W
Heima · Frauen Bundesliga · Regular Season - 7
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | S | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
19. sep. · Frauen Bundesliga · Úti Byrjaði · 53′ | T2–5 | – | – | ||
12. sep. · Frauen Bundesliga · Heima Byrjaði · 90′ | S3–0 | – | 1 | ||
5. sep. · Frauen Bundesliga · Úti Varamaður · 28′ | S4–0 | – | – | ||
28. ágú. · Frauen Bundesliga · Heima Varamaður · 24′ | S1–0 | – | – | – | |
22. ágú. · Frauen Bundesliga · Úti Varamaður · 24′ | T0–2 | – | – | – | |
9. jún. · World Cup - Women - Qualification Europe · Heima Byrjaði · 76′ | T1–6 | – | – | – | |
5. jún. · World Cup - Women - Qualification Europe · Úti Byrjaði · 88′ | S1–0 | – | 1 | – | |
18. apr. · World Cup - Women - Qualification Europe · Heima Varamaður · 29′ | T0–1 | – | – | – | |
14. apr. · World Cup - Women - Qualification Europe · Heima Byrjaði · 66′ | S1–0 | – | – | – | |
15. mar. · Frauen Bundesliga · Heima Byrjaði · 74′ | T0–3 | – | – |
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | – | 1 | ||
| 2025-26 | 1 | – | – | ||
| 2025-26 | 11 | 7 | – | ||
| 2025-26 | 14 | – | – | ||
| Félagslið samtals | 17 | 7 | 1 | ||
Liðasaga

FC Koln Wnúverandi
Þýskaland · 2025–í dag

Ísland · 2022–2025

Þýskaland · 2019–2022

Thór / KA Waftur úr láni
Ísland · 2018–2019

Tékkland · 2018–2018

Ísland

Þýskaland · 2016