Til baka í leikmenn

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
- Aldur
- 25 · 8. ágú. 2001
- Þjóðerni
- 🇮🇸 Ísland
- Staða
- Miðjumaður
- Sæti í deild
- 3. sæti af 12 · 6 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 9
- Mörk
- 3
- Stoðsendingar
- 2
- Mínútur
- 591
Næsti leikur
sun., 18. okt. · 16:00
gegn
Parma W
Heima · Serie A Women · Regular Season - 3
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | S |
|---|---|---|---|---|
4. okt. · Serie A Women · Úti Byrjaði · 89′ | S2–0 | 1 | – | |
1. okt. · UEFA Champions League Women · Úti Byrjaði · 90′ | J1–1 | – | – | |
27. sep. · Serie A Women · Heima Varamaður · 14′ | S2–0 | – | 1 | |
12. sep. · Serie A Cup Women · Úti Byrjaði · 58′ | T0–1 | – | – | |
6. sep. · Serie A Cup Women · Heima Byrjaði · 60′ | S3–1 | 1 | – | |
2. sep. · UEFA Champions League Women · Heima Byrjaði · 60′ | S3–1 | – | – | |
30. ágú. · Serie A Cup Women · Heima Byrjaði · 46′ | S6–0 | – | 1 | |
26. ágú. · UEFA Champions League Women · Úti Byrjaði · 90′ | T0–2 | – | – | |
21. ágú. · Serie A Cup Women · Úti Byrjaði · 84′ | S1–0 | 1 | – | |
9. jún. · World Cup - Women - Qualification Europe · Heima Byrjaði · 90′ | T1–6 | – | 1 |
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9 | 3 | 2 | ||
| 2025-26 | 6 | 1 | – | ||
| Samtals | 15 | 4 | 2 | ||
Liðasaga

Inter Milano Wnúverandi
Ítalía · 2025–í dag

Bayern Munich Waftur úr láni
Þýskaland · 2025–2025

Þýskaland · 2023–2025

Þýskaland

Ísland · 2017