- Aldur
- 19 · 6. apr. 2007
- Þjóðerni
- Ísland
- Staða
- Varnarmaður
- Sæti í deild
- 11. sæti af 12 · 8 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 11
- Mörk
- 0
- Stoðsendingar
- 0
- Mínútur
- 835
Næsti leikur
Fös., 30. okt. · 18:00
gegn
Randers FC
Heima · Superliga · 13. umferð
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | St. | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
25. okt. · Superliga · Úti Byrjaði · 90 mín | T2–3 | – | – | ||
18. okt. · Superliga · Heima Varamaður · 83 mín | J3–3 | – | – | ||
11. okt. · Superliga · Úti Byrjaði · 90 mín | T2–5 | – | – | ||
6. okt. · UEFA U21 Championship - Qualification · Úti Byrjaði · 90 mín | S2–0 | – | – | – | |
29. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Byrjaði · 89 mín | S5–1 | 1 | – | – | |
25. sep. · UEFA U21 Championship - Qualification · Heima Byrjaði · 90 mín | J1–1 | – | – | – | |
18. sep. · Superliga · Heima Varamaður · 17 mín | T0–4 | – | – | ||
13. sep. · Superliga · Heima Ónotaður varamaður | 1–1 | – | – | – | |
9. sep. · DBU Pokalen · Úti Byrjaði · 90 mín | S2–0 | – | – | – | |
4. sep. · Superliga · Úti Varamaður · 10 mín | S2–0 | – | – |
Að meðaltali í leik
Úr 8 leikjum með ítarlegri tölfræði
- Skot
- 0,0
- Skot á mark
- 0,0
- Lykilsendingar
- 0,1
- Heppnaðar sendingar
- 31,3 (79%)
- Heppnað knattrak
- 0,4 (75%)
- Unnin einvígi
- 3,1 (60%)
- Tæklingar
- 1,0
- Stöðvaðar sendingar
- 0,6
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | St. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 (1) | 1 | – | ||
| 2026-27 | 9 (6) | – | – | ||
| 2026 | 14 (14) | 1 | – | ||
| 2025 | 3 (0) | – | – | ||
| 2025 | 3 (2) | – | – | ||
| 2025-26 | 6 (6) | – | – | ||
| 2024 | 1 (0) | – | – | ||
| Félagslið samtals | 31 (23) | 2 | 0 | ||
Sjá öll tímabilinSýna færri tímabil
Liðasaga

Lyngby núverandi lán
Danmörk · 2026–í dag

Víkingur Reykjavík aftur úr láni
Ísland · 2026

Keflavík lán
Ísland · 2026

Víkingur Reykjavík aftur úr láni
Ísland · 2026

Njarðvík lán
Ísland · 2025–2026

Ísland · 2024–2025
Verðlaun
Annað sæti
Besta deild
Ísland2024
Cup
Ísland2024
