Til baka í leikmenn

Daniel Jóhannesson
- Aldur
- 19 · 3. apr. 2007
- Þjóðerni
- 🇮🇸 Ísland
- Staða
- Sóknarmaður
- Sæti í deild
- 10. sæti af 12 · 8 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 7
- Mörk
- 0
- Stoðsendingar
- 1
- Mínútur
- 378
Næsti leikur
lau., 10. okt. · 16:30
gegn
Hobro
Úti · 1. Division · Regular Season - 10
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | S |
|---|---|---|---|---|
18. sep. · 1. Division · Heima Byrjaði · 59′ | J1–1 | – | – | |
12. sep. · 1. Division · Heima Byrjaði · 90′ | J0–0 | – | – | |
9. sep. · DBU Pokalen · Heima Byrjaði · 90′ | T1–2 | – | 1 | |
6. sep. · 1. Division · Úti Varamaður · 7′ | T1–2 | – | – | |
29. ágú. · 1. Division · Heima Varamaður · 26′ | S2–1 | – | – | |
23. ágú. · 1. Division · Úti Varamaður · 16′ | J2–2 | – | – | |
13. ágú. · UEFA Europa Conference League · Heima Ónotaður varamaður | 5–0 | – | – | |
6. ágú. · UEFA Europa Conference League · Úti Ónotaður varamaður | 2–0 | – | – | |
30. júl. · UEFA Europa Conference League · Heima Ónotaður varamaður | 6–0 | – | – | |
23. júl. · UEFA Europa Conference League · Úti Ónotaður varamaður | 0–1 | – | – |
Tímabil
| Tímabil | Lið | Leikir | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | – | – | ||
| 2026-27 | 6 | – | 1 | ||
| 2025-26 | 2 | – | 1 | ||
| Samtals | 9 | 0 | 2 | ||
Liðasaga

Kolding IFnúverandilán
Danmörk · 2026–í dag

Danmörk · 2026–2026

Danmörk · 2023–2026

Ísland · 2022–2023

Ísland