- Aldur
- 24 · 10. jan. 2002
- Þjóðerni
- 🇮🇸 Ísland
- Staða
- Miðjumaður
- Sæti í deild
- 8. sæti af 18 · 10 stig · 2026-27
Þetta tímabil
2026-27- Leikir
- 5
- Mörk
- 0
- Stoðsendingar
- 0
- Mínútur
- 404
Næsti leikur
sun., 18. okt. · 10:30
gegn
Samsunspor
Heima · Süper Lig · Regular Season - 8
Síðustu leikir
| Dags. | Leikur | Úrslit | M | S | Einkunn |
|---|---|---|---|---|---|
6. okt. · UEFA Nations League · Úti Ónotaður varamaður | 0–0 | – | – | – | |
3. okt. · UEFA Nations League · Heima Byrjaði · 62′ | S3–0 | – | – | ||
29. sep. · UEFA Nations League · Úti Ónotaður varamaður | 3–0 | – | – | – | |
26. sep. · UEFA Nations League · Heima Ónotaður varamaður | 1–1 | – | – | – | |
6. sep. · Süper Lig · Heima Byrjaði · 72′ | J2–2 | – | – | ||
30. ágú. · Süper Lig · Úti Byrjaði · 90′ | J1–1 | – | – | ||
22. ágú. · Süper Lig · Úti Byrjaði · 62′ | S1–0 | – | – | ||
15. ágú. · Süper Lig · Heima Byrjaði · 90′ | J1–1 | – | – | ||
1. ágú. · Club Friendlies · Heima Byrjaði · 90′ | J1–1 | – | – | – | |
10. jún. · Friendly International · Úti Byrjaði · 45′ | T0–3 | – | – |
Tímabil
Liðasaga

Kasımpaşanúverandi
Tyrkland · 2025–í dag

Bolognaaftur úr láni
Ítalía · 2025–2025

IF Elfsborglán
Svíþjóð · 2023–2025

Bolognaaftur úr láni
Ítalía · 2023–2023

NEC Nijmegenlán
Holland · 2022–2023

Danmörk · 2021–2022

Ítalía · 2019–2021

Ítalía · 2019–2019

Ísland · 2019–2019

Ítalía · 2019–2019

Ísland · 2018–2019

Ísland
